大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211171 19:31:06 | 2 2 6 |
202101211170 19:30:06 | 1 1 3 |
202101211169 19:29:06 | 1 1 4 |
202101211168 19:28:06 | 2 3 5 |
202101211167 19:27:06 | 2 4 4 |
202101211166 19:26:06 | 3 4 6 |
202101211165 19:25:06 | 3 4 6 |
202101211164 19:24:06 | 1 2 6 |
202101211163 19:23:06 | 1 2 4 |
202101211162 19:22:06 | 2 3 5 |
202101211161 19:21:06 | 1 1 3 |
202101211160 19:20:06 | 1 4 4 |
202101211159 19:19:06 | 1 1 6 |
202101211158 19:18:06 | 2 3 5 |
202101211157 19:17:06 | 1 3 5 |
202101211156 19:16:06 | 4 5 5 |
202101211155 19:15:06 | 2 5 5 |
202101211154 19:14:06 | 1 5 6 |
202101211153 19:13:06 | 2 4 5 |
202101211152 19:12:06 | 4 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1171-1173期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,14,17】 | 1172期 | ? | ? |
1170-1172期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,14,15】 | 1170期 | 1,1,3 | 中 |
1169-1171期 | 点数 | 【5,6,10,11,16,17,18】 | 1169期 | 1,1,4 | 中 |
1168-1170期 | 点数 | 【3,4,5,9,10,15,17】 | 1168期 | 2,3,5 | 中 |
1167-1169期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,15,17】 | 1167期 | 2,4,4 | 中 |
1164-1166期 | 点数 | 【5,8,10,11,13,15,17】 | 1166期 | 3,4,6 | 中 |
1163-1165期 | 点数 | 【4,5,7,9,12,13,17】 | 1163期 | 1,2,4 | 中 |
1162-1164期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,12】 | 1162期 | 2,3,5 | 中 |
1159-1161期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,17】 | 1161期 | 1,1,3 | 中 |
1158-1160期 | 点数 | 【3,4,7,9,10,13,14】 | 1158期 | 2,3,5 | 中 |
1155-1157期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,17】 | 1157期 | 1,3,5 | 中 |
1152-1154期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,15,18】 | 1154期 | 1,5,6 | 中 |
1149-1151期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,13,16】 | 1151期 | 3,5,6 | 挂 |
1148-1150期 | 点数 | 【3,10,12,13,15,16,17】 | 1148期 | 2,3,5 | 中 |
1145-1147期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,12,13】 | 1147期 | 3,3,5 | 中 |
1144-1146期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,14,17】 | 1144期 | 1,2,6 | 中 |
1143-1145期 | 点数 | 【8,9,12,14,15,17,18】 | 1143期 | 4,5,6 | 中 |
1142-1144期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,14,17】 | 1142期 | 2,2,5 | 中 |
1140-1142期 | 点数 | 【3,4,7,8,12,13,16】 | 1141期 | 1,5,6 | 中 |
1138-1140期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,15,17】 | 1139期 | 1,2,3 | 中 |
1136-1138期 | 点数 | 【4,6,8,11,14,15,16】 | 1137期 | 2,3,6 | 中 |
1133-1135期 | 点数 | 【3,6,10,13,14,15,16】 | 1135期 | 1,5,5 | 挂 |
1130-1132期 | 点数 | 【6,8,10,12,13,14,17】 | 1132期 | 2,2,4 | 中 |
1127-1129期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,15,18】 | 1129期 | 1,2,2 | 挂 |
1124-1126期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,16】 | 1126期 | 2,6,6 | 中 |
1122-1124期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,12,16】 | 1123期 | 2,3,4 | 中 |
1121-1123期 | 点数 | 【3,4,6,8,16,17,18】 | 1121期 | 1,3,4 | 中 |
1120-1122期 | 点数 | 【9,10,11,13,15,16,17】 | 1120期 | 1,3,5 | 中 |
1117-1119期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,15,18】 | 1119期 | 1,2,4 | 中 |
1115-1117期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,16,17】 | 1116期 | 1,4,5 | 中 |
1114-1116期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,15】 | 1114期 | 3,6,6 | 中 |
1113-1115期 | 点数 | 【8,10,11,13,15,17,18】 | 1113期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |